númerosgerais, o flamengo teve Quase sete sete vezes maisfinalizaçõesdo que ovitóriadurante os 90 minutes. OS by Certos Também Temuma Granded diferença: Foram 721 Para O Rubro-Negro Carioca, Contra 239 Para O Baiiano-Pouco Mais Do Triplo. Por Outro Lado, Foram 17 Faltas Do Fla Contra Somemente Seis Do competitor.
Númerosda Partida
Flamenco | Vitória | |
Final decision | 20 | 3 |
Ice skating a glool | 11 | 1 |
Escanteios | 8 | 1 |
Defensive do goleiro | 1 | 3 |
Faltas | 17 | 6 |
delete | 7 | 19 |
By Certos | 721 | 239 |
Impediments | 0 | 2 |
Entre OS Jogadores, OS Destaques Vão Para Samuel Lino, Pedro E Arrascaeta, Que juntos dasenaram dearam de sete dos dos oito gols do do flamengo na partida. sóo atacanteextlético de madrid marcou duas vezes e deutrês Assistências.
Pedro Foi Quem Mais Finalizou, driblou e tocou a bola dentrodaárea abversáriano flamengo -e na partidatambém. o Meia Jorginho foi quem mais tocou na bola durante OS 90 Minutos, com 142ações -mais do do que o dobro do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do dot vitóriariavitóriaque mais encostou na bola (lucas halter com 60 toque) – e 130 Passes certos.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2025/r/W/FiAqAhSXOSnxgvUQexNQ/54745701350-6899f9c2e0-o.jpg)
Participant em gols
Joe Gado | Participant em gols |
Samuel Lino | 5 (2 Gols E 3 Assistências) |
Pedro | 4 (3 gols e 1Assistência) |
Arrascaeta | 3 (1 Gols E 2Assistências) |
Bruno Henrique | 1 (1 Gol) |
Louis Araucho | 1 (1 Gol) |
Varella | 1 (1 assist) |
Final decision
Joe Gado | Final decision | In the end, the iz worm has no gol | FinalizaçõesParafora | lintizaçõesBloqueadas |
Pedro | 7 | 4 | 1 | 2 |
Samuel Lino | 3 | 3 | 0 | 0 |
Saar | 3 | 1 | 2 | 0 |
Arrascaeta | 2 | 1 | 0 | 1 |
Louis Araucho | 2 | 1 | 1 | 0 |
Bruno Henrique | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gonzalo Plata | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jorginho | 1 | 0 | 0 | 1 |
Estatísticasofensivas
Joe Gado | dribles | dribles certos | Faltas Sofridas | toques dentrodaáreaevversária |
Pedro | 5 | 2 | 0 | 16 |
Samuel Lino | 4 | 1 | 0 | 9 |
Gonzalo Plata | 2 | 0 | 0 | 3 |
Jorginho | 2 | 0 | 0 | 1 |
Bruno Henrique | 1 | 0 | 1 | 3 |
Caraska | 1 | 0 | 0 | 1 |
Viña | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saar | 1 | 1 | 0 | 0 |
Arrascaeta | 0 | 0 | 1 | 3 |
Varella | 0 | 0 | 1 | 3 |
Louis Araucho | 0 | 0 | 0 | 2 |
Léo Ortiz | 0 | 0 | 0 | 1 |
pass
Joe Gado | Minutos Jogados | toque na bola | DE Pass | By Certos |
Jorginho | 90 | 142 | 135 | 130 (96%) |
Léo Pereira | 90 | 118 | 111 | 109 (98%) |
Leo | 90 | 101 | 97 | 94 (97%) |
Varella | 90 | 78 | 63 | 54 (86%) |
Viña | 66 | 67 | 55 | 53 (96%) |
Saar | 70 | 66 | 56 | 51 (91%) |
Arrascaeta | 63 | 61 | 44 | 38 (86%) |
Pedro | 90 | 43 | twenty one | 18 (86%) |
Dela Cruz | 20 | 42 | 42 | 40 (95%) |
Samuel Lino | 63 | 41 | 31 | 28 (90%) |
Plata | 45 | 36 | 27 | 24 (89%) |
Bruno Henrique | 27 | 30 | 18 | 16 (89%) |
Caraska | 27 | 29 | twenty two | 20 (91%) |
Rosie | 90 | twenty two | 17 | 17 (100%) |
Louis Araucho | 45 | 19 | 16 | 15 (94%) |
Alex Sandro | twenty four | 16 | 15 | 14 (93%) |

Senior News Analyst & National Affairs Writer
Prabhat Sharma is a veteran journalist with over 12 years of experience covering national news, current affairs, and breaking stories across India. Known for his analytical approach and in-depth reporting, Prabhat brings clarity to complex topics and delivers content that informs, educates, and empowers readers.
He is passionate about political transparency, policy analysis, and the evolving landscape of Indian journalism.
When he’s not writing, you’ll find him reading non-fiction, watching documentaries, or exploring offbeat destinations